222 BANDA WRASTORIA SLIMMARRÓN CAMEO-BLANCO

KID / BAMBINA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 70 | 61 | 128 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO COSCIA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO GAMBA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BACINO (B) | INSEAM / INTERNO GAMBA (C) | HEIGHT /ALTEZZA |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO COSCIA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


KID / BAMBINA
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO COSCIA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 70 | 61 | 128 |
YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO COSCIA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO GAMBA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
KID / BAMBINA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 70 | 61 | 128 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
KID / BAMBINA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 70 | 61 | 128 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


SELECCIONAR COLOR
Regala un Kappa con una experiencia de desempaquetado digital
¿Quieres hacer un regalo sin riesgo de equivocarte?
Elige el producto, personaliza el mensaje o añade un video. Obtén de inmediato el enlace para compartir con el destinatario o configura el envío de un correo electrónico programado.
Cuando el destinatario reciba el enlace, podrá elegir cambiar la talla, color o artículo.
Una vez que ingrese su dirección de envío, recibirá su regalo en un par de días.
Envío gratuito para pedidos superiores a
€85
Solicita una devolución en
30 días
Descripción del Producto
Características
Descripción: | Pantalones, Pantalones deportivos |
Género: | Mujer |
Temporada: | Primavera, Verano, Otoño, Invierno |
Composición
Style: 303R5K0 - Color: D5F